后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
第二版人民幣小價格(2023年10月30日)
金投外匯網提供第二套人民幣價格表_第二套人民幣價格_第二套人民幣報價_第二套人民幣報價表(2023年10月30日)
年份 | 名稱 | 面值 | 收購價格 | 備註 |
1953年 | 壹分帶號碼 | 0.01元 | 12000元?整捆20萬 | 全新百張連號 |
1953年 | 壹分帶號碼 | 0.02元 | 12萬元整捆20萬 | 全新整捆 |
1953年 | 伍分帶號碼 | 0.05元 | 500元-1500元?百張連號20萬 | 全新單張 |
1953年 | 黃壹角 | 0.1元 | 100元-700元?百張連號10萬 | 全新單張 |
1953年 | 貳角火車頭 | 0.2元 | 100元-1800元?百張連號25萬 | 全新單張 |
1953年 | 五角水庫 | 0.5元 | 100元-300元?整捆千連400萬 | 單張/整刀/整捆 |
1953年 | 紅壹元 | 1元 | 100元-2000元-5000元?百張連號80萬 | 全新單張 |
1956年 | 黑壹元 | 1元 | 100元-800元-2000元?百張連號50萬 | 全新單張 |
1953年 | 貳元寶塔山 | 2元 | 100元-1000元-3000元?百張連號50萬 | 全新單張 |
1953年 | 三元井岡山 | 3元 | 3000元-1000元-50000元?百張連號800萬 | 全新單張 |
1953年 | 紅伍元大團結 | 5元 | 2000元-5000元-20000元?百張連號400萬 | 全新單張 |
1956年 | 黃伍元 | 5元 | 500元-800元-2500元?百張連號40萬 | 全新單張 |
1956年 | 海鷗水印伍元 | 5元 | 1000元-2600元-10000元,百張連號200萬 | 全新單張 |
1953年 | 大黑拾 | 10元 | 3萬元-10萬元-30萬元 | 全新單張 |
? | 第二版大 | ? | 8萬元-30萬元 | 全新各單張 |
打開APP,查看更多高清行情》
溫馨提醒:市場行情變化較快,以上第二版人民幣收藏價格僅供參考,具體行情報價請根據成交當時錢幣的品種、出售還是回收決定。
關注手機金投網(mgold.org),外匯財經動態隨時看。
第二套人民幣?人民幣收藏
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!