贵金属板块大幅拉升[600857]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
5月8日,貴金屬板塊大幅拉昇,截至目前上漲2.06%。據數據顯示,板塊內的西部黃金上漲10.02%,四川黃金上漲3.61%,湖南黃金上漲2.66%,山東黃金、恆邦股份漲超1%,中金黃金上漲0.97%,銀泰黃金上漲0.81%,紫金礦業上漲0.69%,湖南白銀上漲0.29%;赤峯黃金下跌0.5%。
貴金屬龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601899 | 紫金礦業 | 17.57 | 0.69% | 17.30 | 17.45 | 4625.48億 |
2 | 600547 | 山東黃金 | 29.92 | 1.60% | 29.32 | 29.45 | 1338.45億 |
3 | 600489 | 中金黃金 | 13.49 | 0.97% | 13.23 | 13.36 | 653.90億 |
4 | 000975 | 銀泰黃金 | 18.71 | 0.81% | 18.30 | 18.56 | 519.52億 |
5 | 600988 | 赤峯黃金 | 17.98 | -0.50% | 17.93 | 18.07 | 299.17億 |
6 | 002155 | 湖南黃金 | 17.35 | 2.66% | 16.84 | 16.90 | 208.55億 |
7 | 002237 | 恆邦股份 | 12.66 | 1.61% | 12.32 | 12.46 | 145.34億 |
8 | 601069 | 西部黃金 | 14.28 | 10.02% | 12.85 | 12.98 | 131.78億 |
9 | 001337 | 四川黃金 | 27.28 | 3.61% | 26.05 | 26.33 | 114.58億 |
10 | 002716 | 湖南白銀 | 3.40 | 0.29% | 3.34 | 3.39 | 95.99億 |
貴金屬個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:西部黃金、曉程科技、銀泰黃金;分別流入1.26億元、7459.61萬元、2006.54萬元。
1 | 西部黃金 | 1.26億 |
2 | 曉程科技 | 7459.61萬 |
3 | 銀泰黃金 | 2006.54萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!