5月7日中药龙头股排名前十:ST康美下跌1.50%
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
5月7日,中藥板塊出現下挫,截至目前下跌0.04%。據數據顯示,板塊內的達仁堂上漲0.6%,同仁堂、東阿阿膠、濟川藥業漲超0.5%,以嶺藥業、片仔癀漲超0.3%;ST康美下跌1.50%,雲南白藥下跌0.98%,華潤三九下跌0.36%,白雲山下跌0.12%。
中藥龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號代碼名稱價漲跌幅今開昨收總市值1 | 600436 | 片仔癀 | 243.77 | 0.33% | 243.03 | 242.96 | 1470.71億 |
2 | 000538 | 雲南白藥 | 56.87 | -0.98% | 57.09 | 57.43 | 1014.71億 |
3 | 600085 | 同仁堂 | 44.83 | 0.52% | 44.80 | 44.60 | 614.83億 |
4 | 000999 | 華潤三九 | 60.40 | -0.36% | 60.22 | 60.62 | 596.86億 |
5 | 600332 | 白雲山 | 32.43 | -0.12% | 32.38 | 32.47 | 527.24億 |
6 | 000423 | 東阿阿膠 | 71.11 | 0.58% | 70.72 | 70.70 | 457.93億 |
7 | 600566 | 濟川藥業 | 42.17 | 0.50% | 41.90 | 41.96 | 388.73億 |
8 | 002603 | 以嶺藥業 | 19.45 | 0.36% | 19.34 | 19.38 | 324.95億 |
9 | 600329 | 達仁堂 | 35.50 | 0.60% | 35.09 | 35.29 | 273.41億 |
10 | 600518 | ST康美 | 1.97 | -1.50% | 1.99 | 2.00 | 273.12億 |
中藥個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:華潤三九、同仁堂、貴州三力;分別流入2515.27萬元、1625.76萬元、1477.45萬元。
排名名稱主力淨流入1 | 華潤三九 | 2515.27萬 |
2 | 同仁堂 | 1625.76萬 |
3 | 貴州三力 | 1477.45萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有0条评论,欢迎点评!