5月13日光伏龙头股排名前十:晶科能源下跌2.62%[600893资金流向]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
5月13日,光伏板塊出現下挫,截至目前下跌1.23%。據數據顯示,板塊內的通威股份上漲0.31%;晶科能源下跌2.62%,陽光電源、大全能源、福斯特、晶澳科技、天合光能、阿特斯跌超1%,福萊特下跌0.99%,隆基綠能下跌0.59%。
光伏龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 300274 | 陽光電源 | 105.18 | -1.42% | 104.90 | 106.70 | 1562.08億 |
2 | 601012 | 隆基綠能 | 18.51 | -0.59% | 18.60 | 18.62 | 1402.70億 |
3 | 600438 | 通威股份 | 22.66 | 0.31% | 22.70 | 22.59 | 1020.15億 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 7.81 | -2.62% | 7.81 | 8.02 | 781.41億 |
5 | 601865 | 福萊特 | 25.96 | -0.99% | 26.00 | 26.22 | 610.40億 |
6 | 688303 | 大全能源 | 24.98 | -1.50% | 25.09 | 25.36 | 535.81億 |
7 | 603806 | 福斯特 | 26.48 | -1.19% | 26.49 | 26.80 | 493.63億 |
8 | 002459 | 晶澳科技 | 14.36 | -1.91% | 14.43 | 14.64 | 475.27億 |
9 | 688599 | 天合光能 | 21.12 | -1.86% | 21.18 | 21.52 | 460.28億 |
10 | 688472 | 阿特斯 | 12.16 | -1.22% | 12.15 | 12.31 | 448.49億 |
光伏個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:錦浪科技、德業股份、帝科股份;分別流入5676.85萬元、1147.23萬元、723.46萬元。
1 | 錦浪科技 | 5676.85萬 |
2 | 德業股份 | 1147.23萬 |
3 | 帝科股份 | 723.46萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!