家电板块出现下挫[基金定投好不好]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
5月16日,家電板塊出現下挫,截至目前下跌0.20%。據數據顯示,板塊內的海信家電上漲0.6%,公牛集團上漲0.1%,三花智控下跌0.05%;科沃斯下跌8.91%,石頭科技下跌3.33%,海爾智家、蘇泊爾、海信視像跌超1%,格力電器下跌0.63%,美的集團下跌0.42%。
家電龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 000333 | 美的集團 | 69.47 | -0.42% | 69.76 | 69.76 | 4845.75億 |
2 | 600690 | 海爾智家 | 32.01 | -1.39% | 32.30 | 32.46 | 3021.14億 |
3 | 000651 | 格力電器 | 42.49 | -0.63% | 42.70 | 42.76 | 2392.78億 |
4 | 603195 | 公牛集團 | 127.92 | 0.10% | 127.79 | 127.79 | 1140.46億 |
5 | 002050 | 三花智控 | 21.81 | 0.05% | 21.85 | 21.80 | 814.08億 |
6 | 000921 | 海信家電 | 41.96 | 0.60% | 41.57 | 41.71 | 582.38億 |
7 | 688169 | 石頭科技 | 431.24 | -3.33% | 444.36 | 446.10 | 566.98億 |
8 | 002032 | 蘇泊爾 | 58.30 | -1.55% | 59.22 | 59.22 | 467.31億 |
9 | 600060 | 海信視像 | 27.84 | -1.49% | 28.26 | 28.26 | 363.42億 |
10 | 603486 | 科沃斯 | 55.20 | -8.91% | 59.39 | 60.60 | 318.21億 |
家電個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:美的集團、老闆電器、三花智控;分別流入3895.42萬元、3236.15萬元、1079.93萬元。
1 | 美的集團 | 3895.42萬 |
2 | 老闆電器 | 3236.15萬 |
3 | 三花智控 | 1079.93萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!