5月15日家电龙头股排名前十:美的集团、三花智控涨超2%[利欧股份]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
5月15日,家電板塊異動拉昇,截至目前上漲0.47%。據數據顯示,板塊內的美的集團、三花智控漲超2%,格力電器上漲1.06%,蘇泊爾、海信視像漲超0.7%,海爾智家上漲0.22%;石頭科技下跌3.03%,公牛集團下跌0.72%,海信家電下跌0.31%,科沃斯下跌0.19%。
家電龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 000333 | 美的集團 | 69.86 | 2.95% | 68.50 | 67.86 | 4872.96億 |
2 | 600690 | 海爾智家 | 32.43 | 0.22% | 32.24 | 32.36 | 3060.78億 |
3 | 000651 | 格力電器 | 43.09 | 1.06% | 42.40 | 42.64 | 2426.57億 |
4 | 603195 | 公牛集團 | 128.77 | -0.72% | 129.45 | 129.70 | 1148.04億 |
5 | 002050 | 三花智控 | 21.95 | 2.43% | 21.35 | 21.43 | 819.31億 |
6 | 688169 | 石頭科技 | 448.99 | -3.03% | 462.00 | 463.00 | 590.32億 |
7 | 000921 | 海信家電 | 42.04 | -0.31% | 42.22 | 42.17 | 583.49億 |
8 | 002032 | 蘇泊爾 | 59.44 | 0.78% | 58.82 | 58.98 | 476.45億 |
9 | 600060 | 海信視像 | 28.60 | 0.74% | 28.27 | 28.39 | 373.34億 |
10 | 603486 | 科沃斯 | 58.99 | -0.19% | 59.88 | 59.10 | 340.06億 |
家電個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:三花智控、四川九洲、順威股份;分別流入9010.33萬元、6766.33萬元、5307.31萬元。
1 | 三花智控 | 9010.33萬 |
2 | 四川九洲 | 6766.33萬 |
3 | 順威股份 | 5307.31萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!