计算机板块出现下挫[基金会管理条例]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
5月23日,計算機板塊出現下挫,截至目前下跌0.85%。據數據顯示,板塊內的諾瓦星雲上漲3.60%;長城、同方股份跌超3%,中科曙光、浪潮信息、大華股份、納思達跌超2%,海康威視下跌1.67%,神州數碼下跌0.83%,廣電運通下跌0.72%。
計算機龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 002415 | 海康威視 | 32.48 | -1.67% | 32.96 | 33.03 | 3030.58億 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 42.65 | -2.83% | 44.23 | 43.89 | 624.22億 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 39.02 | -2.40% | 40.31 | 39.98 | 574.43億 |
4 | 002236 | 大華股份 | 17.15 | -2.22% | 17.58 | 17.54 | 565.00億 |
5 | 002180 | 納思達 | 28.17 | -2.09% | 28.52 | 28.77 | 399.00億 |
6 | 000066 | 長城 | 9.42 | -3.19% | 9.68 | 9.73 | 303.87億 |
7 | 002152 | 廣電運通 | 11.04 | -0.72% | 11.15 | 11.12 | 274.17億 |
8 | 301589 | 諾瓦星雲 | 465.39 | 3.60% | 447.99 | 449.21 | 239.02億 |
9 | 000034 | 神州數碼 | 30.05 | -0.83% | 30.68 | 30.30 | 201.21億 |
10 | 600100 | 同方股份 | 5.71 | -3.87% | 5.94 | 5.94 | 191.30億 |
計算機個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:ST證通、智微智能、海防;分別流入3136.48萬元、2917.76萬元、2701.89萬元。
1 | ST證通 | 3136.48萬 |
2 | 智微智能 | 2917.76萬 |
3 | 海防 | 2701.89萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!