5月23日储能龙头股排名前十:海螺水泥、三峡能源跌超1%
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
5月23日,儲能板塊出現下挫,截至目前下跌1.76%。據數據顯示,板塊內的長江電力上漲0.73%,匯川技術上漲0.15%;陽光電源下跌2.13%,海螺水泥、三峽能源跌超1%,國電南瑞下跌0.89%,比亞迪、格力電器跌超0.7%,寧德時代下跌0.62%。
儲能龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 300750 | 寧德時代 | 203.61 | -0.62% | 204.20 | 204.89 | 8956.89億 |
2 | 600900 | 長江電力 | 26.17 | 0.73% | 26.05 | 25.98 | 6403.33億 |
3 | 002594 | 比亞迪 | 215.25 | -0.77% | 215.85 | 216.92 | 6262.19億 |
4 | 000651 | 格力電器 | 41.25 | -0.75% | 41.56 | 41.56 | 2322.95億 |
5 | 601985 | 核電 | 9.47 | 0.00% | 9.49 | 9.47 | 1788.25億 |
6 | 600406 | 國電南瑞 | 22.26 | -0.89% | 22.45 | 22.46 | 1788.11億 |
7 | 300124 | 匯川技術 | 60.06 | 0.15% | 59.55 | 59.97 | 1608.49億 |
8 | 300274 | 陽光電源 | 102.65 | -2.13% | 104.43 | 104.88 | 1524.51億 |
9 | 600585 | 海螺水泥 | 24.86 | -1.23% | 25.13 | 25.17 | 1317.41億 |
10 | 600905 | 三峽能源 | 4.59 | -1.29% | 4.66 | 4.65 | 1313.72億 |
儲能個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:長江電力、正業科技、清源股份;分別流入2.29億元、1.03億元、7141.99萬元。
1 | 長江電力 | 2.29億 |
2 | 正業科技 | 1.03億 |
3 | 清源股份 | 7141.99萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!