4月18日计算机龙头股排名前十:广电运通、诺瓦星云涨超2%[600105资金流向]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
4月18日,計算機板塊異動拉昇,截至目前上漲0.79%。據數據顯示,板塊內的廣電運通、諾瓦星雲漲超2%,長城上漲0.44%;中科曙光、浪潮信息、納思達跌超1%,同方股份下跌0.67%,神州泰嶽下跌0.11%。
計算機龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 002415 | 海康威視 | 32.11 | 0.00% | 32.01 | 32.11 | 2996.06億 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 47.10 | -1.85% | 47.18 | 47.99 | 689.35億 |
3 | 002236 | 大華股份 | 18.13 | 0.00% | 18.00 | 18.13 | 597.29億 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 37.86 | -1.02% | 37.67 | 38.25 | 557.35億 |
5 | 002180 | 納思達 | 21.87 | -1.35% | 22.01 | 22.17 | 309.77億 |
6 | 002152 | 廣電運通 | 12.22 | 2.86% | 11.87 | 11.88 | 303.47億 |
7 | 000066 | 長城 | 9.18 | 0.44% | 9.12 | 9.14 | 296.13億 |
8 | 301589 | 諾瓦星雲 | 450.76 | 2.90% | 461.76 | 438.04 | 231.51億 |
9 | 600100 | 同方股份 | 5.96 | -0.67% | 6.01 | 6.00 | 199.68億 |
10 | 000034 | 神州數碼 | 28.02 | -0.11% | 27.70 | 28.05 | 187.62億 |
計算機個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:大華股份、華力創通、道通科技;分別流入8957.99萬元、7646.09萬元、5808.80萬元。
1 | 大華股份 | 8957.99萬 |
2 | 華力創通 | 7646.09萬 |
3 | 道通科技 | 5808.80萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!